KLM Aeroclub vliegende vloot
PH-KAX |
||||||
|
|
||||||
€ 160,00 per vlieguur + € 8,00 taxi |
||||||
| Spanwijdte | 10.67 m | Max. Kruissnelheid op MSL | 116 KIAS | |||
| Lengte | 7.25 m | Economische Kruissnelheid | 108 KIAS | |||
| Hoogte | 2.22 m | op 60% BHP | ||||
| Max. Taxigewicht | 1060 kg | Overtreksnelheden (straight & level 0°bank, | ||||
| Max. Start & Landingsgewicht | 1058 kg | pwr off) | ||||
| Basis Leeggewicht | 730 kg | Flaps up | 54 KIAS | |||
| Max. Bruikbare Lading | 430 kg | Flaps 10° | 48 KIAS | |||
| Max. Baggagegewicht | 90 kg | Flaps 40° | 48 KIAS | |||
| Max. Bereik op 10.000ft | Bereik | 550 NM | Tankinhoud | 181 Ltr | ||
| Bruikbare brandstof 151Ltr | Tijd | 4.5 Hrs | Oliecapaciteit | 8 Qts | ||
| Klimsnelheid op zeeniveau | 667 Fpm | Motor Avco Lycoming | O-360-A4M | |||
| Max. Vlieghoogte | 13.650 Ft | Propeller, vaste spoed | Sensenich | |||
| Max. vlieghoogte zonder zuurstof | 10.000 Ft | Diameter | 1.93 m | |||
PH-KBA |
||||||
|
|
||||||
€ 140,00 per vlieguur + € 8,00 taxi |
||||||
| Spanwijdte | 10.97 m | Max. Kruissnelheid op MSL | 123 KIAS | |||
| Lengte | 8.20 m | Economische Kruissnelheid | 100 KIAS | |||
| Hoogte | 2.68 m | op 60% BHP | ||||
| Max. Taxigewicht | 1091 kg | Overtreksnelheden (straight & level 0°bank, | ||||
| Max. Start & Landingsgewicht | 1089 kg | pwr off) | ||||
| Basis Leeggewicht | 695 kg | Flaps up | 44 KIAS | |||
| Max. Bruikbare Lading | 396 kg | Flaps 10° | 37 KIAS | |||
| Max. Baggagegewicht | 54 kg | Flaps 40° | 33KIAS | |||
| Max. Bereik op 10.000ft | Bereik | 520 NM | Tankinhoud | 151 Ltr | ||
| Bruikbare brandstof 151Ltr | Tijd | 5.6 Hrs | Oliecapaciteit | 8 Qts | ||
| Klimsnelheid op zeeniveau | 700 Fpm | Motor Avco Lycoming | O-320-D2J | |||
| Max. Vlieghoogte | 13.000 Ft | Propeller, vaste spoed | McGauley | |||
| Max. vlieghoogte zonder zuurstof | 10.000 Ft | Diameter | 1.91 m | |||
PH-WVO |
||||||
|
|
||||||
€ 140,00 per vlieguur + € 8,00 taxi |
||||||
| Spanwijdte | 10.97 m | Max. Kruissnelheid op MSL | 123 KIAS | |||
| Lengte | 8.20 m | Economische Kruissnelheid | 100 KIAS | |||
| Hoogte | 2.68 m | op 60% BHP | ||||
| Max. Taxigewicht | 1091 kg | Overtreksnelheden (straight & level 0°bank, | ||||
| Max. Start & Landingsgewicht | 1089 kg | pwr off) | ||||
| Basis Leeggewicht | 694 kg | Flaps up | 44 KIAS | |||
| Max. Bruikbare Lading | 396 kg | Flaps 10° | 37 KIAS | |||
| Max. Baggagegewicht | 54 kg | Flaps 40° | 33KIAS | |||
| Max. Bereik op 10.000ft | Bereik | 520 NM | Tankinhoud | 151 Ltr | ||
| Bruikbare brandstof 151Ltr | Tijd | 5.6 Hrs | Oliecapaciteit | 8 Qts | ||
| Klimsnelheid op zeeniveau | 700 Fpm | Motor Avco Lycoming | O-320-D2J | |||
| Max. Vlieghoogte | 13.000 Ft | Propeller, vaste spoed | McGauley | |||
| Max. vlieghoogte zonder zuurstof | 10.000 Ft | Diameter | 1.91 m | |||
| < terug naar Vloot | ^ naar boven |



